ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (Mapa_base_includata)

Unidades Operativas SDIS (1)
ACCESO A LA JUSTICIA - COMISARIAS DE FAMILIA ACCESO A LA JUSTICIA - COMISARIAS DE FAMILIA
CASAS DE LA JUVENTUD CASAS DE LA JUVENTUD
CASAS DE PENSAMIENTO INTERCULTURAL CASAS DE PENSAMIENTO INTERCULTURAL
CASAS LGBTI CASAS LGBTI
CENTRO ABRAZAR CENTRO ABRAZAR
CENTRO AMAR CENTRO AMAR
CENTRO DE ATENCION DISTRITAL PARA LA INCLUSION SOCIAL – CADIS CENTRO DE ATENCION DISTRITAL PARA LA INCLUSION SOCIAL – CADIS
CENTRO DIA CASA DE LA SABIDURIA CENTRO DIA CASA DE LA SABIDURIA
CENTRO PROTEGER RENACER CENTRO PROTEGER RENACER
CENTROS CRECER CENTROS CRECER
CENTROS DE DESARROLLO COMUNITARIO – CDC CENTROS DE DESARROLLO COMUNITARIO – CDC
CENTROS INTEGRARTE ATENCION EXTERNA CENTROS INTEGRARTE ATENCION EXTERNA
CENTROS INTEGRARTE ATENCION INTERNA CENTROS INTEGRARTE ATENCION INTERNA
CENTROS PROTEGER CENTROS PROTEGER
COMEDORES COMUNITARIOS COMEDORES COMUNITARIOS
COMUNIDAD DE CUIDADO COMUNIDAD DE CUIDADO
CUIDADO TRANSITORIO DIA – NOCHE CUIDADO TRANSITORIO DIA – NOCHE
ESPACIOS RURALES ESPACIOS RURALES
FORJAR RESTAURATIVO FORJAR RESTAURATIVO
INTEGRACION Y LOS DERECHOS DEL MIGRANTE, REFUGIADO Y RETORNADO INTEGRACION Y LOS DERECHOS DEL MIGRANTE, REFUGIADO Y RETORNADO
JARDIN INFANTIL NOCTURNO JARDIN INFANTIL NOCTURNO
JARDINES INFANTILES JARDINES INFANTILES
JARDINES INFANTILES (AFRO) JARDINES INFANTILES (AFRO)
PREVENCION Y ATENCION DEL FENOMENO DE HABITABILIDAD EN CALLE PREVENCION Y ATENCION DEL FENOMENO DE HABITABILIDAD EN CALLE
RESPUESTA SOCIAL RESPUESTA SOCIAL
SUBDIRECCION LOCAL PARA LA INTEGRACION SOCIAL SUBDIRECCION LOCAL PARA LA INTEGRACION SOCIAL
UNIDAD CONTRA LA DISCRIMINACION - UCD UNIDAD CONTRA LA DISCRIMINACION - UCD
Barrio (4)
UPL (3)
UPZ (25)
Localidad (2)
Áreas de cobertura de servicios (42)
Áreas de acceso peatonal (41)
Competencias Territoriales de Comisarias de Familia (6)
Pobreza Multidimensional Porcentaje 2017 (32)
0,6% - 1,9% 0,6% - 1,9%
1,9% - 4,5% 1,9% - 4,5%
4,5% - 8,2% 4,5% - 8,2%
8,2% - 12,3% 8,2% - 12,3%
12,3% - 31,8% 12,3% - 31,8%
Pobreza Multidimensional Porcentaje por UPZ 2017 (40)
0 o SIN INFORMACIÓN 0 o SIN INFORMACIÓN
0,1% - 1,5% 0,1% - 1,5%
1,6% - 3,4% 1,6% - 3,4%
3,5% - 6,0% 3,5% - 6,0%
6,1% - 9,8% 6,1% - 9,8%
9,9% - 24,8% 9,9% - 24,8%
Pobreza Multidimensional Porcentaje 2021 (8)
0,6% - 2,5% 0,6% - 2,5%
2,6% - 4,8% 2,6% - 4,8%
4,9% - 7,5% 4,9% - 7,5%
7,6% - 10,9% 7,6% - 10,9%
11,0% - 16,3% 11,0% - 16,3%
Pobreza Multidimensional Porcentaje 2021 por UPZ (37)
0,1% - 2,1% 0,1% - 2,1%
2,2% - 4,8% 2,2% - 4,8%
4,9% - 7,7% 4,9% - 7,7%
7,8% - 12,1% 7,8% - 12,1%
12,2% - 21,4% 12,2% - 21,4%
Pobreza Monetaria Porcentaje 2017 (9)
5,5% - 14,0% 5,5% - 14,0%
14,0% - 24,2% 14,0% - 24,2%
24,2% - 30,9% 24,2% - 30,9%
30,9% - 44,7% 30,9% - 44,7%
44,7% - 58,1% 44,7% - 58,1%
Pobreza Monetaria Porcentaje 2017 por UPZ (39)
1,3% - 11,6% 1,3% - 11,6%
11,7% - 23,0% 11,7% - 23,0%
23,1% - 37,9% 23,1% - 37,9%
38,0% - 53,3% 38,0% - 53,3%
53,4% - 76,2% 53,4% - 76,2%
Pobreza Monetaria Porcentaje 2021 (33)
7,9% - 16,0% 7,9% - 16,0%
16,1% - 25,8% 16,1% - 25,8%
25,9% - 40,2% 25,9% - 40,2%
40,3% - 50,0% 40,3% - 50,0%
50,1% - 57,8% 50,1% - 57,8%
Pobreza Monetaria Porcentaje 2021 por UPZ (38)
2,9% - 13,6% 2,9% - 13,6%
13,7% - 23,3% 13,7% - 23,3%
23,4% - 39,2% 23,4% - 39,2%
39,2% - 58,2% 39,2% - 58,2%
58,3%- 74,9% 58,3%- 74,9%
Pobreza Extrema Porcentaje 2017 (34)
2,8% - 4,5% 2,8% - 4,5%
4,5% - 6,2% 4,5% - 6,2%
6,2% - 11,7% 6,2% - 11,7%
11,7% - 18,1% 11,7% - 18,1%
18,1% - 31,7% 18,1% - 31,7%
Pobreza Extrema Porcentaje 2021 (10)
5,3% - 6,9% 5,3% - 6,9%
7,0% - 9,0% 7,0% - 9,0%
9,1% - 13,1% 9,1% - 13,1%
13,2% - 19,2% 13,2% - 19,2%
19,3% - 23,6% 19,3% - 23,6%
Porcentaje Inseguridad Alimentaria Severa 2021 (7)
0,8% - 1,4% 0,8% - 1,4%
1,5% - 3,2% 1,5% - 3,2%
3,3% - 6,1% 3,3% - 6,1%
6,2% - 10,1% 6,2% - 10,1%
10,2% - 12,7% 10,2% - 12,7%
Porcentaje Inseguridad Alimentaria Severa por UPZ 2021 (36)
0 o SIN INFORMACIÓN 0 o SIN INFORMACIÓN
0,1% - 0,6% 0,1% - 0,6%
0,7% - 3,0% 0,7% - 3,0%
3,1% - 5,3% 3,1% - 5,3%
5,4% - 9,0% 5,4% - 9,0%
9,1% - 20,7% 9,1% - 20,7%
Número Casos de Violencia Intrafamiliar 2021 (11)
80 - 487 80 - 487
488 - 767 488 - 767
768 - 1.121 768 - 1.121
1.122 - 2.423 1.122 - 2.423
2.424 - 4.321 2.424 - 4.321
Concentración Tipo de Violencia Sexual en Grupo Etario NNA (Niñas, Niños y Adolescentes) (24)
1 - 12 1 - 12
13 - 22 13 - 22
23 - 35 23 - 35
36 - 60 36 - 60
61 - 104 61 - 104
Concentración de Violencia en Bogotá (23)
1 - 57 1 - 57
58 - 499 58 - 499
500 - 1324 500 - 1324
1325 - 2154 1325 - 2154
2155 - 3451 2155 - 3451
Niñas y Niños de 0 a 4 años Porcentaje 2021 (12)
0,1% - 0,8% 0,1% - 0,8%
0,9% - 1,7% 0,9% - 1,7%
1,8% - 4,3% 1,8% - 4,3%
4,4% - 8,2% 4,4% - 8,2%
8,2% - 15,8% 8,2% - 15,8%
Niñas, Niños y Adolescentes de 5 a 17 años Porcentaje 2021 (13)
0,1% - 1,1% 0,1% - 1,1%
1,2% - 2,8% 1,2% - 2,8%
2,9% - 6,4% 2,9% - 6,4%
6,5% - 11,0% 6,5% - 11,0%
11,1% - 15,1% 11,1% - 15,1%
Jóvenes de 18 a 28 años Porcentaje 2021 (14)
0,0% - 1,2% 0,0% - 1,2%
1,3% - 3,1% 1,3% - 3,1%
3,5% - 6,5% 3,5% - 6,5%
6,6% - 10,2% 6,6% - 10,2%
10,3% - 15,3% 10,3% - 15,3%
Personas Adultas de 29 a 59 años Porcentaje 2021 (15)
0,1% - 1,3% 0,1% - 1,3%
1,4% - 3,3% 1,4% - 3,3%
3,4% - 5,3% 3,4% - 5,3%
5,4% - 10,8% 5,4% - 10,8%
10,9% - 16,4% 10,9% - 16,4%
Personas Mayores de 60 o más años Porcentaje 2021 (16)
0,0% - 1,2% 0,0% - 1,2%
1,3% - 2,9% 1,3% - 2,9%
3,0% - 6,2% 3,0% - 6,2%
6,3% - 9,5% 6,3% - 9,5%
9,6% - 16,9% 9,6% - 16,9%
Índice de Envejecimiento 2021 (28)
45,4 - 51,1 45,4 - 51,1
51,2 - 74,0 51,2 - 74,0
74,1 - 103,7 74,1 - 103,7
103,8 - 129,1 103,8 - 129,1
129,2 - 177,3 129,2 - 177,3
Concentración de Beneficiarios IMG (18)
0,001 - 0,1 0,001 - 0,1
0,101 - 19,848 0,101 - 19,848
19,849 - 36,861 19,849 - 36,861
36,862 - 55,764 36,862 - 55,764
55,765 - 78,448 55,765 - 78,448
78,449 - 241,015 78,449 - 241,015
Hogares Beneficiarios IMG 2023 (29)
1.015 - 2.400 1.015 - 2.400
2.401 - 13.700 2.401 - 13.700
13.701 - 39.000 13.701 - 39.000
39.001 - 122.300 39.001 - 122.300
122.301 - 215.303 122.301 - 215.303
Hogares Beneficiarios IMG 2024 (54)
242 - 664 242 - 664
665 - 3.561 665 - 3.561
3.562 - 10.243 3.562 - 10.243
10.244 - 28.929 10.244 - 28.929
28.930 - 49.349 28.930 - 49.349
SISBEN IV Grupo A por UPZ (53)
0 0
1 - 895 1 - 895
896 - 2.738 896 - 2.738
2.739 - 5.231 2.739 - 5.231
5.232 - 9.048 5.232 - 9.048
9.049 - 15.704 9.049 - 15.704
SISBEN IV Grupo B por UPZ (52)
0 0
1 - 2.342 1 - 2.342
2.343 - 6.021 2.343 - 6.021
6.022 - 10.704 6.022 - 10.704
10.705 - 23.929 10.705 - 23.929
23.930 - 43.501 23.930 - 43.501
SISBEN IV Grupo C por UPZ (51)
0 0
1 - 1.835 1 - 1.835
1.836 - 5.512 1.836 - 5.512
5.513 - 14.234 5.513 - 14.234
14.235 - 33.812 14.235 - 33.812
33.813 - 80.870 33.813 - 80.870
SISBEN IV Grupo D por UPZ (50)
0 0
1 - 660 1 - 660
661 - 2.287 661 - 2.287
2.288 - 4.279 2.288 - 4.279
4.280 - 10.369 4.280 - 10.369
10.370 - 25.885 10.370 - 25.885
SISBEN IV Grupo A por UPL (49)
68 - 1.322 68 - 1.322
1.323 - 3.437 1.323 - 3.437
3.438 - 8.292 3.438 - 8.292
8.293 - 14.558 8.293 - 14.558
14.559 - 24.402 14.559 - 24.402
SISBEN IV Grupo B por UPL (48)
312 - 2.034 312 - 2.034
2.035 - 6.514 2.035 - 6.514
6.515 - 22.609 6.515 - 22.609
22.610 - 42.857 22.610 - 42.857
42.858 - 72.790 42.858 - 72.790
SISBEN IV Grupo C por UPL (47)
389 - 2.486 389 - 2.486
2.487 - 7.856 2.487 - 7.856
7.857 - 15.721 7.857 - 15.721
15.722 - 49.810 15.722 - 49.810
49.811 - 125.780 49.811 - 125.780
SISBEN IV Grupo D por UPL (46)
78 - 1.484 78 - 1.484
1.485 - 4.324 1.485 - 4.324
4.325 - 8.488 4.325 - 8.488
8.489 - 30.005 8.489 - 30.005
30.006 - 51.813 30.006 - 51.813
SISBEN IV Grupo A por Localidad (45)
123 - 680 123 - 680
681 - 1.651 681 - 1.651
1.652 - 9.193 1.652 - 9.193
9.194 - 23.910 9.194 - 23.910
23.911 - 45.208 23.911 - 45.208
SISBEN IV Grupo B por Localidad (27)
335 - 6.514 335 - 6.514
6.515 - 18.673 6.515 - 18.673
18.674 - 43.509 18.674 - 43.509
43.510 - 57.022 43.510 - 57.022
57.023 - 139.827 57.023 - 139.827
SISBEN IV Grupo C por Localidad (26)
419 - 6.656 419 - 6.656
6.657 - 17.877 6.657 - 17.877
17.878 - 36.151 17.878 - 36.151
36.152 - 64.681 36.152 - 64.681
64.682 - 203.114 64.682 - 203.114
SISBEN IV Grupo D por Localidad (0)
111 - 1.137 111 - 1.137
1.138 - 3.748 1.138 - 3.748
3.749 - 5.355 3.749 - 5.355
5.356 - 15.676 5.356 - 15.676
15.677 - 96.627 15.677 - 96.627
Densidad Localizaciones Ciudadanos Habitantes de Calle 2021 - Noche (22)
0 - 4 0 - 4
5 - 15 5 - 15
16 - 30 16 - 30
31 - 60 31 - 60
61 - 100 61 - 100
Densidad Localizaciones Ciudadanos Habitantes de Calle 2019 - Noche (21)
0 - 4 0 - 4
5 - 15 5 - 15
16 - 30 16 - 30
31 - 60 31 - 60
61 - 100 61 - 100
Densidad Localizaciones Ciudadanos Habitantes de Calle 2021 - Día (20)
0,001 - 4 0,001 - 4
4,001 - 15 4,001 - 15
16 - 30 16 - 30
31 - 60 31 - 60
61 - 100 61 - 100
Densidad Localizaciones Ciudadanos Habitantes de Calle 2019 - Día (19)
0 - 4 0 - 4
5 - 15 5 - 15
16 - 30 16 - 30
31 - 60 31 - 60
61 - 100 61 - 100